Перечень оборудования ПАО "Уралмашзавод" для реализации
№ п/п | Цех | Инв.№ | Наименование | Модель | Год выпуска | Вес, тн | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 15 (96) | 05-0417178 | продольно-строгальный станок | 7Б220-6 | 1983 | 110 | демонтирован |
2 | 15 (96) | 05-0985701(22193) | горизонтально-расточной станок | WD-200A | 1968 | 63,9 | демонтирован |
3 | 15 (96) | 05-0422197 | горизонтально-расточной станок | WD-200A | 1968 | 63,9 | демонтирован |
4 | 15 (96) | 05-0422208 | горизонтально-расточной станок | W-200 | 1968 | 103,4 | |
5 | 15 (96) | 05-0422215 | горизонтально-расточной станок | W-200 | 1969 | 83,4 | |
6 | 37 | 5410 | Стол поворотный | Шкода | 20 | некомплект, демонтирован | |
7 | 37 | 5889 | Радиально-сверлильный станок «Коминтер» | 2А592 | 1954 | 0,73 | некомплект, демонтирован |
8 | 37 | 6763 | Радиально-сверлильный станок г. Октемберян | 2Л53У | 1981 | 2,1 | некомплект, демонтирован |
9 | 15(96) | 05-0401037 | Токарно-карусельный станок | 1556 | 1954 | 45,26 | |
10 | 15 (96) | Плиты разметочные в ассортименте | |||||
11 | 39/3 | Прессовый комплекс ус. 30000 | УЗТМ | 2000 | |||
12 | 05-0422198 | горизонтально-расточной станок | W-200 | 1968, капремонт -1997 | 83,4 | Комплектен, подлежит ремонту | |
13 | 05-0420114 | Станок продольно-фрезерный | 6662 | 1957 | 80 | рабочий | |
14 | лаборатория | 05-3421936 (21936) | Горизонтально-фрезерный станок Дмитровского завода | 6Н81Г | 1968 | 2 | |
15 | лаборатория | 05-3421847 (21847) | Горизонтально-фрезерный станок Горьковского завода им. Кагановича | мод. 682 | 1938 | 1,8 | |
16 | лаборатория | 05-3420046 (20046) | Горизонтально-фрезерный станок Горьковского завода им. Кагановича | 6Г82 | 1939 | 1,8 | |
17 | лаборатория | 05-0986074 (3220) | Станок анодно-механичекой резки УЗТМ | 1960 | 5,3 | ||
18 | лаборатория | 05-3423902 (23902) | Плоскошлифовальный станок с круглым столом ф. | Вегома | 1937 | 1,5 | |
19 | 05-0410110 | Карусельный двухстоечный станок мод. 1М553, г. Краснодар | 1967 | 30 | Капитальный ремонт проводился в 1991 году. Отсутствует насос гидростанции. Износ направляющих колонн и траверсы. Необходима модернизация по электрической части. | ||
20 | 05-0422039 | Горизонтально-расточной станок Skoda | WD 250 | 1961 | 110 |
Контактное лицо:
Кондрашова Надежда
8 (343) 327-14-78