В соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда» ПАО «Уралмашзавод» проводит специальную оценку условий труда.
Политика ПАО "Уралмашзавод" в области охраны труда, здоровья и окружающей среды
Политика ПАО "Уралмашзавод" в области промышленной безопасности
| Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда | |||||||||||||||
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||||||||
| класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||||||||
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 19.01.2026 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 171 | 171 | 0 | 164 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 180 | 180 | 0 | 170 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 67 | 67 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15.12.2025 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 170 | 170 | 0 | 143 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 366 | 366 | 0 | 296 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 40 | 40 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.09.2025 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 68 | 68 | 0 | 8 | 17 | 32 | 11 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 94 | 94 | 0 | 8 | 24 | 50 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 01.01.2025 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 144 | 144 | 0 | 69 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 339 | 339 | 0 | 92 | 93 | 154 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 76 | 76 | 0 | 47 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.11.2024 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 122 | 122 | 0 | 104 | 17 | 1 |
|
|
| ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 164 | 164 | 0 | 120 | 32 | 12 |
|
|
| ||||||
| - из них женщин | 78 | 78 | 0 | 51 | 15 | 12 |
|
|
| ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| ||||||
| - из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| ||||||
| 01.07.2024 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 44 | 44 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 139 | 139 | 0 | 64 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 53 | 53 | 0 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.06.2024 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 37 | 37 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.02.2024 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 112 | 112 | 0 | 37 | 49 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 305 | 305 | 0 | 48 | 101 | 156 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 83 | 83 | 0 | 39 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.01.2024 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.12.2023 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 37 | 37 | 0 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 73 | 73 | 0 | 14 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 12 | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.11.2023 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.06.2023 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 42 | 42 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 25 | 25 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.01.2023 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.12.2022 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 75 | 75 | 0 | 56 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 87 | 87 | 0 | 56 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 64 | 64 | 0 | 41 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.11.2022 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 326 | 326 | 0 | 248 | 62 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 370 | 370 | 0 | 275 | 76 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 69 | 69 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.10.2022 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 16 | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 95 | 95 | 0 | 28 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.03.2022 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 711 | 711 | 0 | 572 | 107 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 936 | 936 | 0 | 694 | 195 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 354 | 354 | 0 | 298 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 34 | 34 | 0 | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.02.2021 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 171 | 171 | 0 | 57 | 34 | 64 | 16 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 329 | 329 | 0 | 63 | 152 | 98 | 16 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 107 | 107 | 0 | 13 | 49 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.12.2020 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 29 | 29 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 35 | 35 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27.04.2020 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.02.2020 |
| ||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 76 | 76 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 77 | 77 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 39 | 39 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.01.2020 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 105 | 105 | 0 | 75 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 140 | 140 | 0 | 78 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 41 | 41 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18.12.2019 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 27 | 27 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 30 | 30 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.12.2019 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 35 | 35 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 35 | 35 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.10.2019 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 43 | 43 | 0 | 16 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 43 | 43 | 0 | 16 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 19 | 19 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.07.2019 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 18 | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 31 | 31 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.03.2019 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 185 | 185 | 0 | 59 | 109 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 185 | 185 | 0 | 59 | 109 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 36 | 36 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.08.2018 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 77 | 77 | 0 | 50 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 94 | 94 | 0 | 61 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 22 | 22 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.11.2017 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 509 | 509 | 0 | 483 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 511 | 511 | 0 | 483 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 258 | 258 | 0 | 253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.07.2017 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 103 | 103 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 119 | 119 | 0 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 90 | 90 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.04.2017 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 879 | 879 | 0 | 483 | 347 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 1050 | 1050 | 0 | 601 | 394 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 306 | 306 | 0 | 277 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 12 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.02.2016 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 610 | 610 | 0 | 329 | 134 | 116 | 31 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 646 | 646 | 0 | 365 | 134 | 116 | 31 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 247 | 247 | 0 | 190 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.09.2015 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 156 | 156 | 0 | 34 | 49 | 73 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 156 | 156 | 0 | 34 | 49 | 73 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01.08.2015 | |||||||||||||||
| Рабочие места (ед.) | 623 | 607 | 0 | 512 | 62 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 668 | 652 | 0 | 548 | 71 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них женщин | 328 | 326 | 0 | 268 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||