Конвертеры горизонтальные
Ключевые характеристики:
Производительность конвертера за один цикл, т | 10 | 40 | 80 | 100 |
Количество фурменных каналов, шт | 12 | 32 | 52 | 62 |
Внутренний диаметр фурменной трубки, мм | 34 | 41 | 50 | 50 |
Макс. пропускная способность по воздуху, м3/мин | 97 | 600 | 800 | 1000 |
Мощность рабочего электродвигателя, кВт | 11 | 30 | 50 | 75 |
Площадь горловины, м2 | 0,78 | 4,2 | 6,1 | 7,2 |
Масса, т | 40 | 110 | 180 | 190 |
Машины конвейерные для разливки шлака
Ключевые характеристики:
Тип | МКРШ-12 | МКРШ-45 |
Производительность, т/час | 12 | 45 |
Вместимость изложниц, дм3 | 3,34 | 8,21 |
Технологическое заполнение изложниц, дм3 | 3,2 | 7,9 |
Скорость движения изложниц, м/мин | 0,555; 1,11 | 3,285; 5,84 |
Шаг цепи, м | 0,32 | 0,34 |
Масса, т | 105 | 480 |
Печь анодная
Печь вращающаяся для выплавки свинца
Ключевые характеристики:
Диаметр корпуса (внутренний), м | 3,6 |
Длина корпуса, м | 7,8 |
Частота вращения корпуса от главного привода, об/мин | 1,1 |
Частота вращения корпуса от вспомогательного привода, об/мин | 0,135 |
Масса, т | 120 |
Печь-миксер
Ключевые характеристики:
Тип | Печь-миксер штейна | Печь-миксер шлака |
Внутренний объем корпуса (бочки), м3 | 136,9 | 152,1 |
Объем расплава, м3 | 31,5 | 37 |
Масса расплава, т | 176 | 122 |
Удельный вес штейна (шлака), т/м3 | 5,6 | 3,3 |
Диаметр по кожуху в средней части, мм | 4720 | 5120 |
Диаметр по кожуху в районе опорных роликов, мм | 3950 | 3950 |
Длина корпуса по осям опорных бандажей, мм | 7400 | 7400 |
Частота вращения корпуса, об/мин | 0,4 | 0,4 |
Тип горелки | ДВС-150/40 | ДВС-150/40 |
Масса печи, т | 177 | 180 |
Прочее сопутствующее оборудование:
Заказать звонок
Отправьте нам свое ФИО, номер телефона и мы в скором времени свяжемся с Вами.