УЗТМ-КАРТЭКС предлагает широкий спектр оборудования для сталеплавильного комплекса. Конвертеры, технологическая посуда и транспортное оборудование успешно эксплуатируются на крупнейших металлургических предприятиях России и стран СНГ.
Конвертеры вертикальные
Ключевые характеристики:
Емкость, т | 160 | 320 |
Внутренний объем футерованного конвертера, м3 | 115,8 | 237 |
Удельный объем, м3/т | 0,74–0,82 | 0,76–0,81 |
Мощность электропривода наклона, кВт | 60 кВт х 12; 130 кВт х 4 | 60 кВт х 12 |
Глубина ванны жидкого металла, мм | 1390 | 1744 |
Скорость поворота, об/мин | 0,04…1 | 0,1…1 |
Масса без футеровки, т | 630 | 1300 |
Машина подачи кислорода в конвертер
Ключевые характеристики:
Емкость конвертера, т | 160 |
Расход кислорода, м3/мин | 400 |
Давление кислорода, МПа (кг/см2) | 1,5 (15) |
Расход воды на охлаждение фурмы, м3/час | 140 |
Давление воды перед рукавами гибкими, МПа (кг/см2) | 1,2 (12) |
Установленная мощность электродвигателей, кВт | 75,0 |
Масса, т | 21,62 |
Миксеры стационарные
Ключевые характеристики:
Вместимость миксера, т | 1300 |
Наружный диаметр кожуха, мм | 7640 |
Длина кожуха по днищам, мм | 10 720 |
Температура чугуна в миксере номинальная | 1320 |
Вид топлива | природный газ |
Количество горелок, шт. | 3 |
Сталевозы самоходные
Ключевые характеристики:
Грузоподъемность, т | 190 | 230 | 250 | 320 | 500 |
Вместимость ковша, т | 130 | 175 | 170 | 175 | 385 |
Максимальная скорость передвижения, м/мин | 14 | 53,5 | 50 | 50 | 50 |
Колея, мм | 4800 | 2500 | 3600 | 5700 | 4800 |
Суммарная мощность приводов передвижения, кВт | 37 | 30 х 2 | 65 х 4 | 17,5 х 4 | 47 х 4 |
Масса, т | 99 | 62 | 103 | 92 | 128 |
Шлаковозы самоходные
Ключевые характеристики:
Грузоподъемность, т | 100 - 320 |
Вместимость чаши, м3 | 16 - 30 |
Скорость передвижения, м/мин | до 48 |
Колея, мм | 2500 - 4800 |
Статическая нагрузка на ось тележки, тс | 40 - 62,5 |
Масса, т | до 130 |
Также Группа «УЗТМ-КАРТЭКС» предлагает:
Заказать звонок
Отправьте нам свое ФИО, номер телефона и мы в скором времени свяжемся с Вами.